|
| PROJE ADI | Selimiye Regülatörü ve HES |
| İL | Ordu |
| İLÇE | Fatsa |
| HAVZA ADI | Doğu Karadeniz Havzası |
| DSİ BÖLGESİ | 7. Bölge (Samsun) |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| REGÜLATÖR TİPİ | Karşıdan Alışlı Dolu Gövde |
| DRENAJ ALANI (Km2) | 20 |
| TÜRBİN TİPİ | Francis |
| ÜNİTE KAPASİTESİ (Kwm) | 4408 (2204×2) |
| ÜNİTE ADEDİ | 2 |
| ÜRETİM (Kwh) | 9 314 076 |
| GENEL BİLGİLER | |
| KAPSAM | Tüm inşaat işleri ve uygulamaları |
| |
|
| PROJE ADI | Irmak Hes |
| İL | Ordu |
| İLÇE | Çatalpınar |
| HAVZA ADI | Doğu Karadeniz Havzası |
| DSİ BÖLGESİ | 7. Bölge (Samsun) |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| REGÜLATÖR TİPİ | Yandan Alışlı Dolu Gövde |
| DRENAJ ALANI (Km2) | 780 |
| TÜRBİN TİPİ | Kaplan |
| ÜNİTE KAPASİTESİ (Kwm) | 5836(2918×2) |
| ÜNİTE ADEDİ | 2 |
| ÜRETİM (Kwh) | 20 638 621,52 |
| GENEL BİLGİLER | |
| KAPSAM | Tüm inşaat işleri ve uygulamaları |
| |
|
| PROJE ADI | Koruköy Hes |
| İL | Adıyaman |
| İLÇE | Çelikhan |
| HAVZA ADI | Fırat Havzası |
| DSİ BÖLGESİ | 20. Bölge (Kahramanmaraş) |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| TÜRBİN TİPİ | Yatay Eksenli Pelton |
| ÜNİTE KAPASİTESİ (Kwm) | 3030 |
| ÜNİTE ADEDİ | 1 |
| ÜRETİM (Kwh) | 22 420 000 |
| GENEL BİLGİLER | |
| KAPSAM | Tüm inşaat işleri ve uygulamaları |
| |
|
| PROJE ADI | Buski 1-2 Hes |
| İL | Bursa |
| İLÇE | Osmangazi |
| HAVZA ADI | Marmara Havzası |
| DSİ BÖLGESİ | Bursa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| TÜRBİN TİPİ | Francis |
| ÜNİTE KAPASİTESİ (Kwm) | 500 |
| ÜNİTE ADEDİ | 1 |
| ÜRETİM (Kwh) | 1 914 970 |
| GENEL BİLGİLER | |
| KAPSAM | Tüm inşaat işleri ve uygulamaları |
| |
|